


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IKMR &#187; Oceania</title>
	<atom:link href="https://www.ikmr.org/categorias/diario-global/oceania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ikmr.org</link>
	<description>Ou encontramos um Caminho ou abrimos Um</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 17:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta content='id5 Soluções Web' name='generator' />
	<item>
		<title>Abusos sexuais em campo de refugiados</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/10/abusos-sexuais-em-campo-de-refugiados/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/10/abusos-sexuais-em-campo-de-refugiados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 00:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vivianne Reis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=13217</guid>
		<description><![CDATA[O governo australiano ordenou uma investigação a alegações de violência e abusos sexuais no campo de detenção de imigrantes na ilha de Nauru. Os denunciantes acusam pessoal do campo de abusar sexualmente de mulheres e crianças e falam de incidentes de automutilação. A polémica surge entre críticas à dureza da política de imigração australiana. Todos os clandestinos apanhados a tentar entrar no país são enviados para o centro de detenção na República de Nauru ou para centros na Papua Nova Guiné. Aqueles considerados refugiados são alojados nesses dois países ou enviados para o Camboja, mas nenhum deles fica na Austrália. <a href="https://www.ikmr.org/2014/10/abusos-sexuais-em-campo-de-refugiados/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13218" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/10/embaixada.jpg" rel="shadowbox[sbpost-13217];player=img;"><img class="size-medium wp-image-13218" alt="Há mais de uma semana que a embaixada da Austrália no Camboja está sob alvo de protestos por causa da falta de condições nos campos de refugiados nesse país" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/10/embaixada-340x191.jpg" width="340" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">Há mais de uma semana que a embaixada da Austrália no Camboja está sob alvo de protestos por causa da falta de condições nos campos de refugiados nesse país</p></div>
<p>O governo australiano ordenou uma investigação a alegações de violência e abusos sexuais no campo de detenção de imigrantes na ilha de Nauru. Os denunciantes acusam pessoal do campo de abusar sexualmente de mulheres e crianças e falam de incidentes de automutilação.</p>
<p>A polémica surge entre críticas à dureza da política de imigração australiana. Todos os clandestinos apanhados a tentar entrar no país são enviados para o centro de detenção na República de Nauru ou para centros na Papua Nova Guiné. Aqueles considerados refugiados são alojados nesses dois países ou enviados para o Camboja, mas nenhum deles fica na Austrália.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/abusos_sexuais_em_campo_de_refugiados.html" target="_blank">Correio da Manhã</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/10/abusos-sexuais-em-campo-de-refugiados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrália vai libertar algumas crianças de centros de detenção de imigrantes</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/08/australia-vai-libertar-algumas-criancas-de-centros-de-detencao-de-imigrantes/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/08/australia-vai-libertar-algumas-criancas-de-centros-de-detencao-de-imigrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 00:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vivianne Reis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=12466</guid>
		<description><![CDATA[A Austrália anunciou hoje que pretende libertar crianças retidas em centros de detenção de imigrantes, numa medida que exclui, porém, centenas de menores por não se encontrarem em território continental. Isto porque a medida vai abranger apenas as crianças e os seus familiares retidos em território continental, deixando de fora do programa as que se encontram em centros de detenção no exterior. Em paralelo, aplica-se apenas a menores que chegaram à Austrália antes do dia 19 de julho de 2013, sendo dada prioridade aos que têm menos de dez anos de idade. O ministro da Imigração australiano, Scott Morrison, disse <a href="https://www.ikmr.org/2014/08/australia-vai-libertar-algumas-criancas-de-centros-de-detencao-de-imigrantes/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/08/presas.jpg" rel="shadowbox[sbpost-12466];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-12467" alt="presas" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/08/presas-340x291.jpg" width="340" height="291" /></a>A Austrália anunciou hoje que pretende libertar crianças retidas em centros de detenção de imigrantes, numa medida que exclui, porém, centenas de menores por não se encontrarem em território continental.</p>
<p>Isto porque a medida vai abranger apenas as crianças e os seus familiares retidos em território continental, deixando de fora do programa as que se encontram em centros de detenção no exterior. Em paralelo, aplica-se apenas a menores que chegaram à Austrália antes do dia 19 de julho de 2013, sendo dada prioridade aos que têm menos de dez anos de idade.</p>
<p>O ministro da Imigração australiano, Scott Morrison, disse que vai ser dado um visto provisório que permitirá a um &#8220;grande número&#8221; de crianças e suas famílias viverem inseridas na comunidade, ir à escola e ter acesso a cuidados de saúde e apoio financeiro.</p>
<p>Um total de 1.547 crianças encontra-se atualmente nos centros de detenção, de acordo com números oficiais, pelo que deverá ser considerada a libertação das pelo menos 150 que estão em centros em território continental.</p>
<p>Porém, a Austrália mantém centros de detenção de imigrantes &#8216;offshore&#8217;: 183 crianças vivem no centro de detenção de Nauru, enquanto 148 outras estão detidas na Ilha Christmas, território australiano no Oceano Índico.</p>
<p>O ministro da Imigração australiano, Scott Morrison, defendeu, porém, a decisão de excluir da medida &#8212; que prevê aplicar antes do final do ano &#8212; os menores que se encontram nos centros de Christmas e Nauru.</p>
<p>&#8220;É importante libertarmos aqueles que se encontram detidos em território continental&#8221;, frisou, em declarações à cadeia televisiva ABC.</p>
<p>Um relatório recente da Comissão de Direitos Humanos denunciou que as crianças que vivem em centros de detenção tentavam a automutilação, padeciam de problemas mentais e não tinham os cuidados médicos necessários, especialmente em Nauru e na ilha Christmas.</p>
<p>A Austrália interna os imigrantes indocumentados que tentam alcançar as suas costas em centros de detenção, nomeadamente em dois da ilha de Manus, na Papua Nova Guiné, e no de Nauru para que tramitem os seus pedidos de asilo.</p>
<p>Não obstante as críticas do Alto Comissariado para os Refugiados da ONU (ACNUR) e da Amnistia Internacional, Camberra mantém um forte secretismo em torno da situação dos imigrantes e das operações da marinha para bloquear a passagem de barcos que tentam chegar a território australiano.</p>
<p>Muitos dos imigrantes fugiram de conflitos como os do Afeganistão, Darfur, Paquistão, Somália e Síria, enquanto outros escaparam à discriminação ou à condição de apátridas como os membros da minoria rohingya.</p>
<p>Fonte: <a href="http://noticias.sapo.tl/portugues/lusa/artigo/18130453.html" target="_blank">Sapo Notícias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/08/australia-vai-libertar-algumas-criancas-de-centros-de-detencao-de-imigrantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com pouca ajuda de países ricos, número de refugiados aumenta e atinge maior cifra desde 1994</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/06/com-pouca-ajuda-de-paises-ricos-numero-de-refugiados-aumenta-e-atinge-maior-cifra-desde-1994-2/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/06/com-pouca-ajuda-de-paises-ricos-numero-de-refugiados-aumenta-e-atinge-maior-cifra-desde-1994-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 23:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Questões Globais]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[iraque]]></category>
		<category><![CDATA[líbano]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[siria]]></category>
		<category><![CDATA[sudao do sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=10980</guid>
		<description><![CDATA[Na data escolhida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para conscientizar o mundo sobre os problemas que afetam os refugiados, mais de 45 milhões de pessoas espalhadas por todo o planeta passarão mais um dia longe de suas casas por causa de guerras, conflitos armados ou violações massivas aos direitos humanos. Entre estas pessoas, 81% são acolhidas em países em desenvolvimento, uma cifra contraditória quando se tem em conta que dois dos três conflitos que mais produzem refugiados (Afeganistão e Iraque) foram iniciados por países desenvolvidos. A reportagem é de Rafael Duque, publicada no portal Opera Mundi, 20-06-2014. Segundo o último relatório da ACNUR (Alto-Comissariado das <a href="https://www.ikmr.org/2014/06/com-pouca-ajuda-de-paises-ricos-numero-de-refugiados-aumenta-e-atinge-maior-cifra-desde-1994-2/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10981" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-10981" alt="Foto: Fabio Arantes/ Secom" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/refugiados_mundo_IKMR-340x226.jpg" width="340" height="226" /><p class="wp-caption-text">Foto: Fabio Arantes/ Secom</p></div>
<p>Na data escolhida pela <strong>ONU (Organização das Nações Unidas)</strong> para conscientizar o mundo sobre os problemas que afetam os refugiados, mais de 45 milhões de pessoas espalhadas por todo o planeta passarão mais um dia longe de suas casas por causa de guerras, conflitos armados ou violações massivas aos direitos humanos. Entre estas pessoas, 81% são acolhidas em países em desenvolvimento, uma cifra contraditória quando se tem em conta que dois dos três conflitos que mais produzem refugiados (Afeganistão e Iraque) foram iniciados por países desenvolvidos.</p>
<p>A reportagem é de <strong>Rafael Duque</strong>, publicada no portal <strong>Opera Mundi</strong>, 20-06-2014.</p>
<p>Segundo o último relatório da <strong>ACNUR (Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados)</strong>, divulgado em 2013, existem 15,4 milhões de refugiados (sendo 4,9 milhões de palestinos sob a responsabilidade da missão<strong>URNWA</strong>), 28,8 milhões de pessoas deslocadas de maneira forçada dentro das fronteiras de seus próprios países e quase 1 milhão de pessoas cujas solicitações de asilo estão pendentes de resolução.</p>
<p>A cifra é a maior desde 1994 e pode ser vista como consequência das situações de calamidade vividas no Mali, na República Democrática do Congo, na Síria e nas zonas de fronteira entre o Sudão do Sul e o Sudão. Segundo a <strong>ONU</strong>, o grande crescimento de refugiados é puxado por cidadãos desses países, mas, apesar disso, os três principais Estados de origem dos refugiados são o Afeganistão (2,5 milhões de pessoas), a Somália (1,1 milhão) e o Iraque (746 mil).</p>
<p>A América Latina também tem um representante entre os dez países que mais geram refugiados. O conflito armado na Colômbia obrigou 394 mil pessoas a deixarem o país e a buscarem proteção internacional em outros Estados. Em muitos casos os países geradores de deslocamentos forçados são os mesmos que mais recebem pessoas nesta condição, o que demonstra a dificuldade encontrada pelos refugiados em sua busca por um lugar para viver.</p>
<div id="attachment_10982" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/refugiados_mundo_grafico01_IKMR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10980];player=img;"><img class="size-medium wp-image-10982" alt="Gráfico 1: Entrada de estrangeiros sem documentos na União Europeia por rotas" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/refugiados_mundo_grafico01_IKMR-340x192.jpg" width="340" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Gráfico 1: Entrada de estrangeiros sem documentos na União Europeia por rotas</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_10983" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/refugiados_mundo_grafico02_IKMR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10980];player=img;"><img class="size-medium wp-image-10983" alt="Gráfico 2: Resoluções favoráveis e negativas para imigrantes na Europa" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/refugiados_mundo_grafico02_IKMR-340x198.jpg" width="340" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Gráfico 2: Resoluções favoráveis e negativas para imigrantes na Europa</p></div>
<div id="attachment_10984" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/refugiados_mundo_grafico03_IKMR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10980];player=img;"><img class="size-medium wp-image-10984" alt="Gráfico 3: Solicitantes de proteção internacional na Espanha por nacionalidade" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/refugiados_mundo_grafico03_IKMR-340x174.jpg" width="340" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">Gráfico 3: Solicitantes de proteção internacional na Espanha por nacionalidade</p></div>
<p><strong>Conflito sírio</strong></p>
<p>A Síria continua sendo um dos grandes focos de atenção da <strong>ONU</strong> devido à extrema violência do conflito interno que já dura três anos. Segundo dados da <strong>ACNUR</strong>, mais de 9 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, o que representa 42% da população nacional. Dentro desse grupo de pessoas, 6,5 milhões se deslocaram dentro das fronteiras sírias e enfrentam escassez de medicamentos, água potável e combustíveis. Os preços dos produtos considerados fundamentais para a subsistência quadruplicou ou quintuplicou desde o começo do conflito até o começo de 2014.</p>
<p>De 2012 a 2013, o número de refugiados sírios quintuplicou, chegando a 2,3 milhões de pessoas. A <strong>ACNUR</strong> calcula que até o final de 2014 esta cifra deve chegar a 4 milhões, metade dela menores de idade. A maior parte dos refugiados é acolhida pelo Líbano. Em dezembro de 2013, 850 mil sírios haviam fugido para o país vizinho, o que representa 20% da população libanesa. Entretanto, a legislação interna do Líbano proíbe a construção de acampamentos de acolhida a refugiados, apesar do número cada vez maior de pessoas que entram no país.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ihu.unisinos.br/noticias/532659-com-pouca-ajuda-de-paises-ricos-numero-de-refugiados-aumenta-e-atinge-maior-cifra-desde-1994" target="_blank">Instituto Humanitas UNISINOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/06/com-pouca-ajuda-de-paises-ricos-numero-de-refugiados-aumenta-e-atinge-maior-cifra-desde-1994-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 mil pessoas solicitaram asilo em 2013, maior número desde 2001, diz novo relatório do ACNUR</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/03/600-mil-pessoas-solicitaram-asilo-em-2013-maior-numero-desde-2001-diz-novo-relatorio-do-acnur/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/03/600-mil-pessoas-solicitaram-asilo-em-2013-maior-numero-desde-2001-diz-novo-relatorio-do-acnur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 17:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[Afeganistão]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[O relatório “Tendências de Asilo”, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), informa que mais de 600 mil pessoas solicitaram asilo na América do Norte, Europa, leste da Ásia e Pacífico em 2013, o maior número desde 2001. Este fato reflete uma mudança na dinâmica internacional: o Afeganistão, que nos últimos dois anos foi o principal país de origem dos requerentes de asilo, foi o terceiro, atrás da Síria e da Federação Russa, em termos de novas solicitações. Entre os 10 primeiros países de origem, seis estão atualmente sofrendo com a violência ou conflitos: Síria, Afeganistão, Eritreia, Somália, Iraque e <a href="https://www.ikmr.org/2014/03/600-mil-pessoas-solicitaram-asilo-em-2013-maior-numero-desde-2001-diz-novo-relatorio-do-acnur/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7422" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/03/refugiados_sirios_IKMR2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7421];player=img;"><img class="size-medium wp-image-7422" alt="Refugiados sírios" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/03/refugiados_sirios_IKMR2-340x226.jpg" width="340" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Sírios lideram a lista daqueles que pedem asilo. Foto: ACNUR / A.McConnell</p></div>
<p>O relatório “Tendências de Asilo”, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), informa que mais de 600 mil pessoas solicitaram asilo na América do Norte, Europa, leste da Ásia e Pacífico em 2013, o maior número desde 2001.</p>
<p>Este fato reflete uma mudança na dinâmica internacional: o Afeganistão, que nos últimos dois anos foi o principal país de origem dos requerentes de asilo, foi o terceiro, atrás da Síria e da Federação Russa, em termos de novas solicitações. Entre os 10 primeiros países de origem, seis estão atualmente sofrendo com a violência ou conflitos: Síria, Afeganistão, Eritreia, Somália, Iraque e Paquistão.</p>
<p>“Estes dados oferecem uma clara evidência de como a crise na Síria, em particular, está afetando países e regiões do mundo que estão distantes do Oriente Médio”, disse o alto comissário da ONU para Refugiados, António Guterres. “Isso faz com que seja ainda mais importante que os refugiados e as comunidades que os recebem sejam adequados e solidamente apoiados”.</p>
<p>O ACNUR monitora o deslocamento forçado global e publica uma série de informações todo ano que mostram tendências mundiais. Os três maiores componentes de deslocamento forçado global são o deslocamento interno, a população de refugiados e os solicitantes de asilo, que no total somam 42,5 milhões de pessoas, segundo os números do começo de 2013.</p>
<p>A próxima atualização dos dados oferecidos pelo ACNUR, do Relatório Anual de Tendências Globais (<em>Global Trends Report</em>), será publicada em junho de 2014.</p>
<p>Acesse o relatório em <a href="http://rfg.ee/uKRQv" target="_blank">http://rfg.ee/uKRQv</a>. Outros detalhes em <a href="http://bit.ly/NAMzUD" target="_blank">http://bit.ly/NAMzUD</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.onu.org.br/600-mil-pessoas-solicitaram-asilo-em-2013-maior-numero-desde-2001-diz-novo-relatorio-do-acnur/" target="_blank">ONU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/03/600-mil-pessoas-solicitaram-asilo-em-2013-maior-numero-desde-2001-diz-novo-relatorio-do-acnur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papua Nova Guiné: Bispos, urgente solução “realmente humana” para refugiados</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/03/papua-nova-guine-bispos-urgente-solucao-realmente-humana-para-refugiados/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/03/papua-nova-guine-bispos-urgente-solucao-realmente-humana-para-refugiados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 13:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ilha Manus]]></category>
		<category><![CDATA[iraniano]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[requerentes de asilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[É necessário “dar uma resposta autenticamente humana ao grande problema dos refugiados e requerentes de asilo”. “Os requerentes de asilo são seres humanos que merecem respeito e reconhecimento de sua dignidade”, afirma uma nota da Conferência de Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão Episcopal publicada por ocasião da nova crise criada no centro de detenção para refugiados na ilha Manus. Na nota, Pe. Victor Roche SVD, Secretário-Geral da conferência, os bispos se dizem “consternados ao tomar conhecimento das recentes desordens no centro de detenção em Manus Island, que causou mortos e feridos entre os requerentes de asilo. Desejamos expressar os <a href="https://www.ikmr.org/2014/03/papua-nova-guine-bispos-urgente-solucao-realmente-humana-para-refugiados/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6203" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/03/refugiado_Manu_IKMR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6202];player=img;"><img class="size-medium wp-image-6203" alt="refugiado no pacífico" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/03/refugiado_Manu_IKMR-340x226.jpg" width="340" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Refugiados entre tendas na Ilha de Manus. Foto: Refugee Action Coalition</p></div>
<p>É necessário “dar uma resposta autenticamente humana ao grande problema dos refugiados e requerentes de asilo”. “Os requerentes de asilo são seres humanos que merecem respeito e reconhecimento de sua dignidade”, afirma uma nota da Conferência de Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão Episcopal publicada por ocasião da nova crise criada no centro de detenção para refugiados na ilha Manus.</p>
<p>Na nota, Pe. Victor Roche SVD, Secretário-Geral da conferência, os bispos se dizem “consternados ao tomar conhecimento das recentes desordens no centro de detenção em Manus Island, que causou mortos e feridos entre os requerentes de asilo.</p>
<p>Desejamos expressar os nossos profundos sentimentos à família de um homem iraniano que morreu e nossa solidariedade a todos aqueles que foram vítimas dessa violência”. A Conferência Episcopal insiste em pedir a todas as pessoas envolvidas, sobretudo as instituições, “uma solução e uma resposta realmente humana” ao fenômeno daqueles que fogem de situações de perigo ou de conflito nos países de origem.</p>
<p>Quando o “centro de detenção” de Manus foi reaberto, no contexto de um acordo com o governo australiano, os bispos protestaram publicamente, afirmando que era injusto, segundo a Constituição da Papua, “levar ao país e aprisionar as pessoas que não violaram as leis do país”.</p>
<p>Os bispos estão preocupados com “a retórica” que acompanha a questão, recordando que o Centro de Manus não respeita o standard internacional, indicado pela Onu. Por isso, dizem ao Governo da Papua que “segurar as pessoas contra a sua vontade não é uma solução digna de uma grande nação que respeita os direitos humanos”.</p>
<p>Fonte: <a href="http://verbonet.com.br/verbonet/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=35801:papua-nova-guine-bispos-urgente-solucao-realmente-humana-para-refugiados&amp;catid=5:noticias" target="_blank">VerboNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/03/papua-nova-guine-bispos-urgente-solucao-realmente-humana-para-refugiados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morte de requerente de asilo na Papua Nova Guiné põe em xeque política migratória da Austrália</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/02/morte-de-requerente-de-asilo-na-papua-nova-guine-poe-em-xeque-politica-migratoria-da-australia/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/02/morte-de-requerente-de-asilo-na-papua-nova-guine-poe-em-xeque-politica-migratoria-da-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 02:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vivianne Reis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário Global]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=5216</guid>
		<description><![CDATA[Confronto esta semana durante protesto na ilha de Manus, para onde a Austrália envia imigrantes, deixou um morto e dezenas de feridos. Agência da ONU para refugiados (ACNUR) pediu investigação e criticou política migratória australiana. A agência de refugiados das Nações Unidas destacou nesta terça-feira (18) a necessidade de abordar “deficiências significativas” no processo pelo qual a Austrália move os requerentes de asilo para Papua Nova Guiné. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR) pediu uma investigação sobre os recentes incidentes que levaram à morte de um requerente de asilo na ilha de Manus. Ao longo dos anos, a <a href="https://www.ikmr.org/2014/02/morte-de-requerente-de-asilo-na-papua-nova-guine-poe-em-xeque-politica-migratoria-da-australia/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Confronto esta semana durante protesto na ilha de Manus, para onde a Austrália envia imigrantes, deixou um morto e dezenas de feridos. Agência da ONU para refugiados (ACNUR) pediu investigação e criticou política migratória australiana.</strong></p>
<div id="attachment_5217" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/02/19.02ONUBR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-5216];player=img;"><img class="size-medium wp-image-5217 " alt="Foto: ACNUR/B. Szandelszky" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/02/19.02ONUBR-340x226.jpg" width="340" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: ACNUR/B. Szandelszky</p></div>
<p>A agência de refugiados das Nações Unidas destacou nesta terça-feira (18) a necessidade de abordar “deficiências significativas” no processo pelo qual a Austrália move os requerentes de asilo para Papua Nova Guiné.</p>
<p>O Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR) pediu uma investigação sobre os recentes incidentes que levaram à morte de um requerente de asilo na ilha de Manus.</p>
<p>Ao longo dos anos, a Austrália enviou milhares de refugiados que fugiram de conflitos, perseguições ou da pobreza no Oriente Médio e sul da Ásia Central para o centro de processamento na ilha de Manus, em Papua Nova Guiné.</p>
<p>Babar Baloch, porta-voz do ACNUR, disse a jornalistas em Genebra que a agência está “muito preocupada” com os acontecimentos recentes em Manus em que um requerente de asilo teria morrido, com vários outros feridos.</p>
<p>“Estamos em conversações com o governo australiano e acolhemos o seu compromisso de investigar estes eventos”, afirmou.</p>
<p>Baseado em três visitas a Manus, a mais recente em novembro de 2013, o ACNUR tem consistentemente levantado questões sobre as modalidades de transferência e sobre a ausência de normas e salvaguardas para os requerentes de asilo e refugiados em Papua Nova Guiné no que diz respeito à proteção adequada.</p>
<p>Baloch disse que “deficiências significativas” no quadro legal para receber e processar os requerentes de asilo da Austrália permanecem, incluindo a falta de capacidade e competência nacional no processamento, bem as condições físicas deficientes.</p>
<p>“Também destacamos que as práticas de detenção são prejudiciais ao bem-estar físico e psicossocial dos transferidos, particularmente famílias e crianças.”</p>
<p>Ele afirmou que o ACNUR está pronto para trabalhar com os governos da Austrália e Papua Nova Guiné sobre a melhor forma de garantir que os requerentes de asilo, refugiados e apátridas recebam a proteção adequada.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.onu.org.br/morte-de-requerente-de-asilo-na-papua-nova-guine-poe-em-xeque-politica-migratoria-da-australia/" target="_blank">ONU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/02/morte-de-requerente-de-asilo-na-papua-nova-guine-poe-em-xeque-politica-migratoria-da-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confrontos entre refugiados na Papua Nova Guiné fazem um morto e dezenas de feridos</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/02/confrontos-entre-refugiados-na-papua-nova-guine-fazem-um-morto-e-dezenas-de-feridos/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/02/confrontos-entre-refugiados-na-papua-nova-guine-fazem-um-morto-e-dezenas-de-feridos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 14:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário Global]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[ilha de Manus]]></category>
		<category><![CDATA[imigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Fronteiras Soberanas]]></category>
		<category><![CDATA[Papua Nova Guiné]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=5016</guid>
