


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IKMR &#187; Economia</title>
	<atom:link href="https://www.ikmr.org/categorias/diario-global/temas/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ikmr.org</link>
	<description>Ou encontramos um Caminho ou abrimos Um</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 17:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta content='id5 Soluções Web' name='generator' />
	<item>
		<title>A partir de hoje, crianças podem registrar denúncias na ONU sobre violações de seus direitos</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/04/a-partir-de-hoje-criancas-podem-registrar-denuncias-na-onu-sobre-violacoes-de-seus-direitos/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/04/a-partir-de-hoje-criancas-podem-registrar-denuncias-na-onu-sobre-violacoes-de-seus-direitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 16:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Questões Globais]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=8144</guid>
		<description><![CDATA[Após a ratificação de dez países, entrou em vigor nesta segunda-feira (14) o Protocolo Optativo para Procedimentos de Comunicação da Convenção sobre os Direitos da Criança, que possibilita a crianças – e seus representantes legais – denunciar violações de seus direitos diretamente ao Comitê responsável da ONU. “Este dia marca o começo de uma nova era para os direitos das crianças”, comemoraram especialistas e representantes da ONU. “Com este Protocolo, agora elas possuem maior capacidade de exercer e reclamar seus direitos. Parabenizamos os Estados que, ao ratificá-lo, confirmaram sua determinação em melhorar o acesso das crianças à justiça.” Apenas crianças de países que ratificaram o <a href="https://www.ikmr.org/2014/04/a-partir-de-hoje-criancas-podem-registrar-denuncias-na-onu-sobre-violacoes-de-seus-direitos/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8145" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/crianca_trabalhando_IKMR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8144];player=img;"><img class="size-medium wp-image-8145" alt="Criança em trabalho forçado em Catmandu, Nepal. Foto: IRIN/David Longstreath " src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/crianca_trabalhando_IKMR-340x221.jpg" width="340" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">Criança em trabalho forçado em Catmandu, Nepal. Foto: IRIN/David Longstreath</p></div>
<p>Após a ratificação de dez países, entrou em vigor nesta segunda-feira (14) o Protocolo Optativo para Procedimentos de Comunicação da Convenção sobre os Direitos da Criança, que possibilita a crianças – e seus representantes legais – denunciar violações de seus direitos diretamente ao Comitê responsável da ONU.</p>
<p>“Este dia marca o começo de uma nova era para os direitos das crianças”, comemoraram especialistas e representantes da ONU. “Com este Protocolo, agora elas possuem maior capacidade de exercer e reclamar seus direitos. Parabenizamos os Estados que, ao ratificá-lo, confirmaram sua determinação em melhorar o acesso das crianças à justiça.”</p>
<p>Apenas crianças de países que ratificaram o Protocolo podem submeter denúncias sobre direitos reconhecidos na Convenção ou em seus protocolos opcionais.</p>
<p>Ratificado por Albânia, Alemanha, Bolívia, Costa Rica, Eslováquia, Espanha, Gabão, Montenegro, Portugal e Tailândia, o Protocolo permite que crianças e seus representantes legais registrem denúncias de violações dos direitos previstos pela Convenção e seus outros dois protocolos – sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados e sobre a venda de crianças, pornografia infantil e prostituição infantil.</p>
<p>“A fim de alcançar as populações mais vulneráveis e marginalizadas”, completaram as especialistas, “o Protocolo Optativo deve ser amplamente divulgado, assim como os países precisam informar e conscientizar o público sobre o direito das crianças em denunciar abusos e buscar assistência”.</p>
<p>O comunicado foi divulgado por Kirsten Sandberg, presidente do Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança; Marta Santos Pais, representante especial do secretário-geral da ONU sobre Violência contra Crianças; Leila Zerrougui, representante especial do secretário-geral da ONU sobre Crianças e Conflitos Armados; e Najat Maalla M’jid, relatora especial da ONU sobre o tráfico, prostituição e pornografia infantis.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.onu.org.br/a-partir-de-hoje-criancas-podem-registrar-denuncias-na-onu-sobre-violacoes-de-seus-direitos/" target="_blank">ONU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/04/a-partir-de-hoje-criancas-podem-registrar-denuncias-na-onu-sobre-violacoes-de-seus-direitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tensões no maior campo de refugiados do “Oriente Médio”</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/04/tensoes-no-maior-campo-de-refugiados-do-oriente-medio/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/04/tensoes-no-maior-campo-de-refugiados-do-oriente-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 21:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[campo de refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[Damasco]]></category>
		<category><![CDATA[Jordânia]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[siria]]></category>
		<category><![CDATA[Zaatari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=8004</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira (9 de abril), o rei Abdullah II da Jordânia visitou o Presidente russo, Vladimir Putin, a fim de discutir “soluções pacíficas para a crise [síria]”. A esse respeito, o Governo jordaniano está particularmente preocupado, devido à proximidade entre Amman e Damasco, com o impacto causado por refugiados sírios, que vêm debilitando as capacidades financeiras e de infra-estrutura da Jordânia. &#160; O país, que vem recebendo refugiados desde o início do conflito sírio, em março de 2011, conta agora com cerca de 590 mil refugiados registrados pelo ACNUR, o “Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados”. Aproximadamente dois terços deles residem em áreas urbanas, enquanto o um terço restante é <a href="https://www.ikmr.org/2014/04/tensoes-no-maior-campo-de-refugiados-do-oriente-medio/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/campoderefugiados_IKMR1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8004];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-8005" alt="campoderefugiados_IKMR" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/campoderefugiados_IKMR1-340x192.jpg" width="340" height="192" /></a></p>
<p>Nesta quarta-feira (9 de abril), <b>o rei </b><b>Abdullah II</b><b> da Jordânia visitou o Presidente russo</b>, <b>Vladimir Putin</b>, <b>a fim de discutir</b> “<i>soluções pacíficas para a crise [síria]</i>”. A esse respeito, o Governo jordaniano está particularmente preocupado, devido à proximidade entre <b>Amman</b> e <b>Damasco</b>, com o impacto causado por refugiados sírios, que vêm debilitando as capacidades financeiras e de infra-estrutura da <b>Jordânia</b>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O país, que vem recebendo refugiados desde o início do conflito sírio, em março de 2011, conta agora com cerca de 590 mil refugiados registrados pelo <b>ACNUR</b>, o “<b>Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados</b>”. Aproximadamente dois terços deles residem em áreas urbanas, enquanto o um terço restante é abrigado em campos de refugiados<b><sup>[5]</sup></b>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com 106 mil registrados pelo <b>ACNUR</b> e estimativas de acomodar mais de 130 mil, o “<b>Campo de</b> <b>Zaatari</b>” é o segundo maior campo de refugiados do mundo (atrás apenas do de <b>Dadaab</b>, no <b>Quênia)</b>, o maior do “<b>Oriente Médio</b>” e se tornou a quarta maior cidade da <b>Jordânia</b>. Iniciado como medida provisória para receber algumas famílias sírias, o Campo agora começa a se parecer mais com uma comunidade estabelecida: é dividido em 12 setores com comitês administrativos próprios; a maioria dos refugiados vive em containers, e não em tendas; e conta com uma delegacia de polícia própria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No último sábado (5 de abril), um protesto iniciado dentro do Campo levou à hospitalização de três refugiados sírios com ferimentos de bala, dos quais um veio a falecer, e deixou 28 policiais jordanianos feridos. Nove tendas e cinco containers foram queimados durante a manifestação.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De acordo com o <b>ACNUR</b>, o incidente começou porque um veículo que saía do campo foi parado pelos guardas, os quais descobriram que o motorista tentava tirar uma família do Campo clandestinamente. Após o motorista e a família serem detidos, notícias do ocorrido se espalharam e logo centenas – possivelmente milhares – de refugiados se reuniram e começaram a atirar pedras nos guardas, que chamaram reforços e, então, dispersaram a multidão com gás lacrimogêneo. Diferentemente, residentes do Campo afirmaram que os confrontos violentos ocorreram porque um policial jordaniano teria atropelado uma criança.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De toda forma, como afirmou um refugiado não identificado, “<i>Nós somos sempre tratados de forma injusta, nós escapamos de uma injustiça [na Síria] para outra injustiça</i>”. De fato, muitos sírios preferem não viver no campo de <b>Zaatari</b>, que rapidamente ganhou má reputação pelas condições de vida severas e desregradas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As mesmas condições que constituem um “<b><i>pesadelo logístico</i></b>” para o Governo jordaniano evidenciam a severidade que intensifica o descontentamento da população refugiada: a manutenção do “<b>Campo de</b> <b>Zaatari</b>” impõe um custo meio milhão de dólares por dia (“<i>com meio milhão de pedaços de pão e 4,2 milhões de litros de água distribuídos diariamente</i>”) e grandes desafios em termos de saneamento, com adoecimento de milhares. Além disso, o estrito controle de acesso ao Campo intensifica as tensões dentro dele, posto que deixá-lo requer aprovação jordaniana, como evidenciado pelo caso que deu origem ao protesto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esse controle comprova outro lado da preocupação do “<b>Governo da Jordânia</b>”<b> </b>em relação a refugiados: existe não apenas seu impacto na economia e infraestrutura, mas também na segurança do país. Poucos dias após o incidentemente de sábado, o Governo anunciou ter suspeitas da existência de grupos dentro do Campo que visam criar o caos entre os refugiados, operando de acordo com os interesses do Regime sírio. Uma fonte da área de segurança afirmou que autoridades apreenderam um dispositivo explosivo em <b>Zaatari</b> e o desativaram.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O maior “<b>Campo de Refugiados</b>” do “<b>Oriente Médio</b>”, que normalmente tem de lidar com tensões e dificuldades comuns a contextos de emergências humanitárias, passa nesse momento por uma inspeção de segurança abrangente em busca daqueles envolvidos na manifestação. Autoridades afirmam que “<i>armas foram contrabandeadas para dentro de áreas de refugiados</i>”</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.jornal.ceiri.com.br/tensoes-maior-campo-de-refugiados-oriente-medio/" target="_blank">CEIRI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/04/tensoes-no-maior-campo-de-refugiados-do-oriente-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA desbloqueiam mais 15 ME de ajuda humanitária</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/04/eua-desbloqueiam-mais-15-me-de-ajuda-humanitaria/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/04/eua-desbloqueiam-mais-15-me-de-ajuda-humanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 18:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Questões Globais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[MISCA]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=8172</guid>
		<description><![CDATA[O novo montante eleva para 67 milhões de dólares (48,3 milhões de euros) o total da ajuda norte-americana concedida à República Centro Africana desde o início do ano, segundo a missão norte-americana junto da ONU, cuja chefe, Samantha Power, está de visita àquele país africano. Dos 22 milhões de dólares, mais de 8,8 milhões de dólares (6,3 milhões de euros) serão destinados à saúde, 8,5 milhões de dólares (6,1 milhões de euros) para a ajuda alimentar e 4,6 milhões de dólares (3,3 milhões de euros) para os refugiados, detalhou a missão norte-americana em comunicado. No âmbito do seu segundo dia <a href="https://www.ikmr.org/2014/04/eua-desbloqueiam-mais-15-me-de-ajuda-humanitaria/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8173" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/bandeira_RDC_IKMR.jpeg" rel="shadowbox[sbpost-8172];player=img;"><img class="size-full wp-image-8173" alt="Bandeira da República Centro-Africana" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/bandeira_RDC_IKMR.jpeg" width="290" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">Bandeira da República Centro-Africana</p></div>
<p>O novo montante eleva para 67 milhões de dólares (48,3 milhões de euros) o total da ajuda norte-americana concedida à República Centro Africana desde o início do ano, segundo a missão norte-americana junto da ONU, cuja chefe, Samantha Power, está de visita àquele país africano.</p>
<p>Dos 22 milhões de dólares, mais de 8,8 milhões de dólares (6,3 milhões de euros) serão destinados à saúde, 8,5 milhões de dólares (6,1 milhões de euros) para a ajuda alimentar e 4,6 milhões de dólares (3,3 milhões de euros) para os refugiados, detalhou a missão norte-americana em comunicado.</p>
<p>No âmbito do seu segundo dia de visita ao país, a embaixadora norte-americana Samantha Power deverá encontrar-se com as autoridades de transição, nomeadamente a Presidente Catherine Samba-Panza, e a direção da força da União Africana na República Centro-Africana (MISCA), para &#8220;apoiar os esforços em curso e preparar o terreno para uma operação de manutenção de paz na ONU&#8221;, no país.</p>
<p>A República Centro Africana mergulhou no caos desde que, em março de 2013, a coligação Séléka, de maioria muçulmana, derrubou o Governo do país maioritariamente cristão e presidido por François Bozizé, desencadeando uma espiral de violência sectária, com um balanço de milhares de mortos.</p>
<p>O Conselho de Segurança da ONU deverá adotar hoje uma resolução apresentada pela França autorizando o envio em setembro de cerca de 12.000 capacetes azuis para repor a ordem e a segurança na República Centro Africana.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3805447&amp;seccao=EUA%20e%20Am%C3%A9ricas" target="_blank">DN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/04/eua-desbloqueiam-mais-15-me-de-ajuda-humanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuwait doa US$ 100 milhões ao ACNUR para as operações na Síria</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/04/kuwait-doa-us-100-milhoes-ao-acnur-para-as-operacoes-na-siria/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/04/kuwait-doa-us-100-milhoes-ao-acnur-para-as-operacoes-na-siria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 17:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[Kwuait]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[sirios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=7956</guid>
		<description><![CDATA[O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados saúda a contribuição de US$ 100 milhões do Estado do Kuwait para as operações do ACNUR de auxílio aos sírios. &#160; “Sou muito grato ao Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, o Emir do Kuwait, ao governo e as pessoas desse país por essa grande contribuição. O Kuwait provou, novamente, ser um sólido apoiador do ACNUR e do nosso trabalho. Esses fundos são urgentemente necessários para salvar as vidas daqueles que fogem do conflito na Síria, bem como os deslocados pelo interior do país&#8221;, disse o Alto Comissário para os Refugiados, António Guterres. <a href="https://www.ikmr.org/2014/04/kuwait-doa-us-100-milhoes-ao-acnur-para-as-operacoes-na-siria/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/Kwuait_Siria_IKMR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7956];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7957" alt="Kwuait_Siria_IKMR" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/Kwuait_Siria_IKMR-340x255.jpg" width="340" height="255" /></a></p>
<p>O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados saúda a contribuição de US$ 100 milhões do Estado do Kuwait para as operações do ACNUR de auxílio aos sírios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Sou muito grato ao Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, o Emir do Kuwait, ao governo e as pessoas desse país por essa grande contribuição. O Kuwait provou, novamente, ser um sólido apoiador do ACNUR e do nosso trabalho. Esses fundos são urgentemente necessários para salvar as vidas daqueles que fogem do conflito na Síria, bem como os deslocados pelo interior do país&#8221;, disse o Alto Comissário para os Refugiados, António Guterres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta doação veio no momento em que a Síria se encontra no topo da lista mundial de deslocados forçados, com mais de 2.6 milhões refugiados sírios em países vizinhos e mais de 6.5 milhões de deslocados internos. Como a situação continua a se agravar, o número de pessoas necessitadas tende a aumentar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O ACNUR precisa de mais US$ 1.6 bilhões para financiar integralmente nossas operações em resposta à crise síria. Atualmente, tem-se apenas 22% dos fundos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Reitero meu apelo aos governos e parlamentos para que urgentemente aprovem um fundo extraordinário a fim de ajudar as vítimas da crise na Síria. Devemos garantir coletivamente que as necessidades mais básicas da população síria sejam atendidas e que a estabilidade da região seja preservada,&#8221; disse Sr. Guterres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O ACNUR trabalha em estreita colaboração com países vizinhos, organizações internacionais e outros parceiros a fim de prestar assistência aos refugiados e deslocados internos afetados pela violência na Síria.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/kuwait-doa-us-100-milhoes-ao-acnur-para-as-operacoes-na-siria/" target="_blank">ACNUR</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/04/kuwait-doa-us-100-milhoes-ao-acnur-para-as-operacoes-na-siria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoio de USD 2.5 milhões para escolas da UNRWA em Jerusalém Oriental</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/04/apoio-de-usd-2-5-milhoes-para-escolas-da-unrwa-em-jerusalem-oriental/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/04/apoio-de-usd-2-5-milhoes-para-escolas-da-unrwa-em-jerusalem-oriental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 04:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vivianne Reis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=7948</guid>
		<description><![CDATA[Três escolas em Jerusalém Oriental foram beneficiadas com de 2,5 milhões de dólares concedidos pelo Fundo OPEC de Desenvolvimento Internacional (OFID). O Diretor do Fundo, Geraldo Suleiman Al-Herbish, que atualmente está em uma visita oficial à Palestina, assinou o acordo com a Vice Comissária-Geral da UNRWA, Margot Ellis. Logo após, seguirá para uma visita no campo de refugiados de Shu’fat, localizado na periferia de Jerusalém. O campo de refugiados de Shu’fat continua sendo uma das áreas mais negligenciadas devido à má infra-estrutura e as elevadas taxas de desemprego. O novo programa terá como foco uma escola elementar para meninas e <a href="https://www.ikmr.org/2014/04/apoio-de-usd-2-5-milhoes-para-escolas-da-unrwa-em-jerusalem-oriental/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Três escolas em Jerusalém Oriental foram beneficiadas com de 2,5 milhões de dólares concedidos pelo Fundo OPEC de Desenvolvimento Internacional (OFID).</p>
<p><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/escola.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7948];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7949" alt="escola" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/escola-340x226.jpg" width="340" height="226" /></a>O Diretor do Fundo, Geraldo Suleiman Al-Herbish, que atualmente está em uma visita oficial à Palestina, assinou o acordo com a Vice Comissária-Geral da UNRWA, Margot Ellis. Logo após, seguirá para uma visita no campo de refugiados de Shu’fat, localizado na periferia de Jerusalém.</p>
<p>O campo de refugiados de Shu’fat continua sendo uma das áreas mais negligenciadas devido à má infra-estrutura e as elevadas taxas de desemprego. O novo programa terá como foco uma escola elementar para meninas e outra para meninos. Juntas, as escolas preparatórias vão atender coletivamente 1.669 alunos de refugiados da Palestina. O dinheiro vai cobrir custos de salários dos funcionários, novos equipamentos de ensino, programas de educação no verão e atividades recreativas. Além disso, irá viabilizar uma reforma necessária em uma das escolas elementares.</p>
<p>Margot Ellis,disse: “Gostaria de agradecer o generoso apoio da OFID. O novo programa é valioso por duas razões principais: primeiro, o apoio de um grande fundo internacional será um impulso para a moral das próprias escolas de Shu’fat. Em segundo lugar, esse apoio financeiro chega em um momento crítico, dado o déficit anual de quase 70 milhões dólares da Agência “.</p>
<p>O OFID, é uma instituição financeira de desenvolvimento multilateral criada em 1976 pelos Estados-membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). O principal objectivo da instituição é contribuir para o desenvolvimento social e econômico dos países de baixa renda. Até o final de dezembro de 2013, a OFID tinha acumulado US $ 16,6 bilhões em financiamento para o desenvolvimento de 134 países espalhados por África, Ásia, América Latina, Caribe, Oriente Médio e Europa.</p>
<p>Fonte: <a href="http://unrwa.org.br/2014/04/apoio-de-usd-2-5-milhoes-para-escolas-da-unrwa-em-jerusalem-oriental/" target="_blank">UNRWA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/04/apoio-de-usd-2-5-milhoes-para-escolas-da-unrwa-em-jerusalem-oriental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro hipotecado na Síria com o que estar a acontecer com suas crianças</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/04/o-futuro-hipotecado-na-siria-com-o-que-estar-a-acontecer-com-suas-criancas/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/04/o-futuro-hipotecado-na-siria-com-o-que-estar-a-acontecer-com-suas-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 00:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Questões Globais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Assistência Humanitária]]></category>
		<category><![CDATA[campos de refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[crianças refugiadas]]></category>
		<category><![CDATA[siria]]></category>
		<category><![CDATA[traumas profundos]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[Zaatari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=8058</guid>
		<description><![CDATA[Vários alertas têm surgido. A campanha No Lost Generation (com Petição http://goo.gl/ank3Ve), a da Save the Children… Focalizar-me-ei na da UNICEF, cujo texto fui buscar à sua página.“Três anos de violência, 5.5 milhões de crianças em perigo – duas vezes mais do que há um ano atrás – 1 milhão de crianças bloqueadas em zonas sitiadas às quais o acesso de ajuda humanitária é difícil devido à violência continuada. A UNICEF estima que há 2 milhões de crianças a precisar de apoio psicológico. Toda uma geração de crianças está em perigo. No interior da Síria há 4.3 milhões de crianças afectadas, das quais perto de <a href="https://www.ikmr.org/2014/04/o-futuro-hipotecado-na-siria-com-o-que-estar-a-acontecer-com-suas-criancas/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="940" height="529" src="http://www.youtube.com/embed/cI81ahyRaW8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-medium wp-image-8059 alignleft" alt="savethechildren_IKMR" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/04/savethechildren_IKMR-340x340.jpg" width="340" height="340" />Vários alertas têm surgido. A campanha <em>No Lost Generation (com </em>Petição <a href="http://goo.gl/ank3Ve">http://goo.gl/ank3Ve</a>), a da Save the Children… Focalizar-me-ei na da UNICEF, cujo texto fui buscar à sua página.“Três anos de violência, 5.5 milhões de crianças em perigo – duas vezes mais do que há um ano atrás – 1 milhão de crianças bloqueadas em zonas sitiadas às quais o acesso de ajuda humanitária é difícil devido à violência continuada. A UNICEF estima que há 2 milhões de crianças a precisar de apoio psicológico. <strong>Toda uma geração de crianças está em perigo.</strong> No interior da Síria há 4.3 milhões de crianças afectadas, das quais perto de 3 milhões foram forçadas a abandonar os seus estudos. A taxa de frequência no ensino primário, que antes do conflito era de 97%, é agora de apenas 6% em algumas zonas do país.</p>
<p style="text-align: left;">[…] o <strong>número de crianças refugiadas já é superior a 1.2 milhões</strong> – e são cada vez mais a cada dia que passa. Nos países de acolhimento entre <strong>400.000 e 500.000 crianças não frequentam a escola. Uma em cada 10 crianças refugiadas tem de trabalhar</strong> para ajudar a sua família, e uma <strong>em cada 5 raparigas sírias</strong> na Jordânia é obrigada a casar precocemente.</p>
<p>O <strong>relatório da UNICEF</strong> dá conta dos danos causados às <strong>crianças cujas vidas foram destroçadas por três anos de conflito</strong> e sublinha os <strong>traumas profundos </strong>pelos quais muitas delas passaram. “Para as crianças da Síria, os três últimos anos foram os mais longos das suas vidas. Podem elas passar por mais um ano de sofrimento?”, questiona Anthony Lake, Director Executivo da UNICEF.</p>
<p><strong>A violência, a degradação dos sistemas de saúde e de educação, o stress e os traumas psicológicos, e o impacto da degradação da economia sobre as famílias são factores de peso que, conjugados, estão a causar a perda de uma geração inteira.</strong></p>
<p>O relatório chama a atenção da comunidade internacional para o sofrimento das crianças e suas famílias que, durante meses, estiveram sob cerco em várias zonas do país. Sem acesso a qualquer tipo de assistência humanitária, a viver no meio de escombros e com muitas dificuldades para encontrar comida, muitas crianças sírias ficaram sem qualquer tipo de <strong>protecção e de cuidados de saúde, sem apoio psicológico e sem acesso à educação</strong>. Em casos mais extremos, crianças e mulheres grávidas foram feridas intencionalmente ou mortas por atiradores furtivos.</p>
<p>Os <strong>campos de refugiados</strong> e as <strong>comunidades de acolhimento</strong> estão sobrelotados e o <strong>acesso a água potável, a alimentos nutritivos e a oportunidades de aprendizagem são limitados</strong>. Só no campo de refugiados de Zaatari, na Jordânia, o segundo maior em todo o mundo, vivem quase 60.000 crianças sírias.</p>
