


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IKMR &#187; Saúde e Nutrição</title>
	<atom:link href="https://www.ikmr.org/categorias/diario-global/temas/saudenutricao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ikmr.org</link>
	<description>Ou encontramos um Caminho ou abrimos Um</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 17:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta content='id5 Soluções Web' name='generator' />
	<item>
		<title>Organização de Hong Kong lança campanha para alimentação &#8220;digna&#8221; dos refugiados</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/10/organizacao-de-hong-kong-lanca-campanha-para-alimentacao-digna-dos-refugiados/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/10/organizacao-de-hong-kong-lanca-campanha-para-alimentacao-digna-dos-refugiados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[escravatura moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Fome de Mudança]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[refeição]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=13379</guid>
		<description><![CDATA[Segundo uma petição publicada no portal da organização de defesa dos direitos humanos que se foca em especial nos imigrantes forçados, refugiados ou sobreviventes da &#8216;escravatura moderna&#8217;, o Executivo da antiga colónia britânica faculta-lhes sacos pré-embalados de alimentos, que têm de levantar a cada cinco ou dez dias numa loja, muitas vezes longe do local onde vivem. &#8220;Diz-se que a comida avaliada em 40 dólares de Hong Kong [cerca de 4 euros] por dia, supostamente deve cobrir três refeições diárias e durar até ao próximo levantamento. Mas, quando comparamos o preço da comida que eles recebem com o da venda <a href="https://www.ikmr.org/2014/10/organizacao-de-hong-kong-lanca-campanha-para-alimentacao-digna-dos-refugiados/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13380" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/10/hongkong_refugiado_IKMR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-13379];player=img;"><img class="size-medium wp-image-13380" alt="Refugiado do Bangladesh almoça no complexo de Ping Che. Foto: AFP " src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/10/hongkong_refugiado_IKMR-340x226.jpg" width="340" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Refugiado do Bangladesh almoça no complexo de Ping Che. Foto: AFP</p></div>
<p>Segundo uma petição publicada no portal da organização de defesa dos direitos humanos que se foca em especial nos imigrantes forçados, refugiados ou sobreviventes da &#8216;escravatura moderna&#8217;, o Executivo da antiga colónia britânica faculta-lhes sacos pré-embalados de alimentos, que têm de levantar a cada cinco ou dez dias numa loja, muitas vezes longe do local onde vivem.</p>
<p>&#8220;Diz-se que a comida avaliada em 40 dólares de Hong Kong [cerca de 4 euros] por dia, supostamente deve cobrir três refeições diárias e durar até ao próximo levantamento. Mas, quando comparamos o preço da comida que eles recebem com o da venda nos supermercados, vemos que a que lhes é dada vale muito menos. Frequentemente, acaba muito antes da próxima data de levantamento, às vezes a validade expira; é sempre limitada em termos de variedade e de quantidade&#8221;, lê-se no documento.</p>
<p>Neste sentido, a organização, o antigo Centro de Aconselhamento para Refugiados que, ao longo de sete anos, ajudou mais de 2.000 pessoas, apela ao apoio à petição. Isto para que &#8220;o Governo de Hong Kong permita aos refugiados alimentarem-se com dignidade dando-lhes pequenas quantidades de dinheiro para que possam comprar sua própria comida&#8221;.</p>
<p>Ao abrigo do atual programa alimentar, o Executivo da antiga colónia britânica contrata uma organização para providenciar a comida, a qual, por sua vez, adjudica a uma terceira parte o abastecimento em meia dúzia de lojas na cidade, as quais fornecem sacos com alimentos aos refugiados. Este sistema, defende a organização, &#8220;é complicado, dispendioso e ineficaz&#8221;.</p>
<p>&#8220;Ao dar aos refugiados pequenas quantidades de dinheiro para que possam adquirir a sua própria comida, quando e onde precisem, far-se-ia melhor uso dos recursos gastos no atual programa e devolver-se-ia aos refugiados a sua dignidade&#8221;, refere o Centro de Justiça.</p>
<p>&#8220;Infelizmente, também há muitos residentes de Hong Kong que não têm o suficiente para comer. Esta campanha não visa desviar a atenção dessa realidade&#8221;, frisa a organização, cuja petição intitulada &#8220;Fome de Mudança&#8221;.</p>
<p>&#8220;É a capacidade de escolher que nos torna humanos&#8221;, escreve hoje Victoria Otero Wisniewski, do Centro de Justiça de Hong Kong, num artigo de opinião no jornal South China Morning Post, em que relata a forma como um universo de cerca de 8.000 refugiados se tem de alimentar na antiga colónia britânica.</p>
<p>Hoje celebra-se o Dia Mundial da Alimentação, instituído pela ONU em 1979, para elevar a consciencialização para os problemas alimentares do planeta e promover a solidariedade na luta contra a fome.</p>
<p>Fonte: <a href="http://noticias.sapo.tl/portugues/lusa/artigo/18372513.html" target="_blank">SAPO Notícias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/10/organizacao-de-hong-kong-lanca-campanha-para-alimentacao-digna-dos-refugiados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desnutrição afeta 2 bilhões de pessoas no mundo</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/10/desnutricao-afeta-2-bilhoes-de-pessoas-no-mundo/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/10/desnutricao-afeta-2-bilhoes-de-pessoas-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 20:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vivianne Reis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=13316</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 805 milhões de pessoas passam fome no mundo, e mais do dobro, até 2 bilhões de pessoas, sofrem de desnutrição, segundo organização Cerca de 805 milhões de pessoas passam fome no mundo, mas mais do dobro, até 2 bilhões de pessoas, sofrem de desnutrição ou &#8220;fome oculta&#8221;, de acordo com o Índice Global da Fome (GHI) de 2014, apresentado nesta segunda-feira em Berlim. A principal causa da desnutrição, caracterizada pela ingestão insuficiente de vitaminas, minerais e nutrientes, que debilita o sistema imunológico e eleva a mortalidade infantil, é principalmente, a pobreza. Em 16 países, entre eles Iraque, Suazilândia, Comores e Burundi, <a href="https://www.ikmr.org/2014/10/desnutricao-afeta-2-bilhoes-de-pessoas-no-mundo/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Cerca de 805 milhões de pessoas passam fome no mundo, e mais do dobro, até 2 bilhões de pessoas, sofrem de desnutrição, segundo organização</h2>
<div id="attachment_13317" style="width: 423px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/10/alimento.jpg" rel="shadowbox[sbpost-13316];player=img;"><img class=" wp-image-13317 " alt="Crianças se alimentam em um centro de distribuição de alimentos no Sudão" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/10/alimento.jpg" width="413" height="309" /></a><p class="wp-caption-text">Crianças se alimentam em um centro de distribuição de alimentos no Sudão</p></div>
<p>Cerca de 805 milhões de pessoas passam fome no mundo, mas mais do dobro, até 2 bilhões de pessoas, sofrem de desnutrição ou &#8220;fome oculta&#8221;, de acordo com o Índice Global da Fome (GHI) de 2014, apresentado nesta segunda-feira em Berlim.</p>
<p>A principal causa da desnutrição, caracterizada pela ingestão insuficiente de vitaminas, minerais e nutrientes, que debilita o sistema imunológico e eleva a mortalidade infantil, é principalmente, a pobreza.</p>
<p>Em 16 países, entre eles Iraque, Suazilândia, Comores e Burundi, a situação de crise de fome é &#8220;muito grave&#8221; ou &#8220;alarmante&#8221;, indica o relatório.</p>
<p>&#8220;Conflitos como os da Síria, Iraque e Sudão do Sul põem em perigo a situação alimentar nestes países. Os refugiados estão expostos a uma maior ameaça de insegurança alimentar, desnutrição e doenças&#8221;, informou Barbel Dieckmann, presidente da ONG alemã Welthungerhilfe (Ajuda Mundial contra a Fome).</p>
<p>O Iraque, onde a porcentagem da população com desnutrição é mais do que o dobro do que em 1990, ocupa o penúltimo lugar entre todos os países no índice deste ano.</p>
<p>A violência constante, o grande número de deslocados no país e a afluência de refugiados procedentes da Síria, assim como a qualidade das necessidades básicas, que piora ano após ano, aguçam esta situação, detalha o relatório.</p>
<p>A difícil situação na Suazilândia tem explicação na propagação extrema do vírus do HIV, que afeta 26,5% da população adulta, assinalam os especialistas.</p>
<p>Já Burundi está ainda no lento processo de recuperar a estabilidade política e a paz, após décadas de guerra civil.</p>
<p>De acordo com Dieckmann, tudo isso &#8220;se soma a epidemia de ebola na África Ocidental, que influirá de forma considerável nos próximos meses na situação alimentar dos países afetados&#8221;.</p>
<p>&#8220;O mundo deve estar agora mais unido para enfrentar este desafio. Necessitamos de coragem para uma solidariedade incondicional&#8221;, advertiu.</p>
<p>No entanto, o relatório mostra também que o Índice Global da Fome retrocedeu 39% desde 1990 nos países em vias de desenvolvimento. Assim, um total de 26 países, entre eles Brasil, Peru, Angola, Benin, Gana, Camboja, Mali, Tailândia e Vietnã, viram reduzidas suas pontuações do GHI à metade ou mais.</p>
<p>&#8220;A luta contra a fome e a desnutrição deve avançar consequentemente no século XXI. O fim de semelhante dimensão de sofrimento humano cria a oportunidade para milhões de pessoas de levar uma vida saudável e plena&#8221;, ressaltou Klaus von Grebmer, do Instituto Internacional de Pesquisa sobre Políticas Alimentares (IFPRI, sigla em inglês).</p>
<p>O Índice Global da Fome, que é atualizado anualmente, é uma ferramenta desenvolvida para medir e acompanhar de maneira compreensiva à fome em nível mundial e também por países e regiões.</p>
<p>O GHI é publicado de forma conjunta pelo IFPRI e as ONG Concern Worldwide, da Irlanda, e a Welthungerhilfe, da Alemanha.</p>
<p>Fonte: <a href="http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/desnutricao-afeta-2-bilhoes-de-pessoas-no-mundo--2" target="_blank">Exame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/10/desnutricao-afeta-2-bilhoes-de-pessoas-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponte aérea do ACNUR descarrega 100 toneladas de assistência no Iraque</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/08/ponte-aerea-do-acnur-descarrega-100-toneladas-de-assistencia-no-iraque/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/08/ponte-aerea-do-acnur-descarrega-100-toneladas-de-assistencia-no-iraque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 23:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[campo de refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[crise humanitária]]></category>
		<category><![CDATA[Curdistão]]></category>
		<category><![CDATA[iraque]]></category>
		<category><![CDATA[Jordânia]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=12563</guid>
		<description><![CDATA[Um avião cargueiro com 100 toneladas de itens emergenciais de assistência pousou na tarde desta quarta-feira em Erbil, no Curdistão iraquiano, dando início a uma massiva operação de ajuda para beneficiar centenas de milhares de pessoas em meio à pior crise humanitária do Iraque. A bordo do Boeing 747 vindo de Amã, na Jordânia, estavam 3.300 tendas, 20 mil lonas plásticas, 18,5 mil kits de cozinha e 16,5 mil galões para transportar água – o primeiro carregamento de uma operação planejada para entregar 2,410 toneladas de produtos até o início de setembro. Esta ajuda vai beneficiar 500 mil pessoas deslocadas <a href="https://www.ikmr.org/2014/08/ponte-aerea-do-acnur-descarrega-100-toneladas-de-assistencia-no-iraque/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12564" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/08/boeing747_ACNUR_IKMR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-12563];player=img;"><img class="size-medium wp-image-12564" alt="Boeing 747 fretado pelo ACNUR descarrega itens de ajuda humanitária após aterrissar em Erbil, no Curdistão iraquiano. Foto: ACNUR" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/08/boeing747_ACNUR_IKMR-340x226.jpg" width="340" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Boeing 747 fretado pelo ACNUR descarrega itens de ajuda humanitária após aterrissar em Erbil, no Curdistão iraquiano. Foto: ACNUR</p></div>
<p>Um avião cargueiro com 100 toneladas de itens emergenciais de assistência pousou na tarde desta quarta-feira em Erbil, no Curdistão iraquiano, dando início a uma massiva operação de ajuda para beneficiar centenas de milhares de pessoas em meio à pior crise humanitária do Iraque.</p>
<p>A bordo do Boeing 747 vindo de Amã, na Jordânia, estavam 3.300 tendas, 20 mil lonas plásticas, 18,5 mil kits de cozinha e 16,5 mil galões para transportar água – o primeiro carregamento de uma operação planejada para entregar 2,410 toneladas de produtos até o início de setembro.</p>
<p>Esta ajuda vai beneficiar 500 mil pessoas deslocadas na região, a maioria delas vivendo em construções inacabadas, em estacionamento ou ao longo de estradas.</p>
<p>Outros três voos vindos da Jordânia chegarão amanhã, sexta-feira e sábado, cada um com 100 toneladas de produtos de assistência emergencial. A ajuda também acontece por mar e terra, com 175 caminhões trazendo tendas, cobertores e outros itens domésticos, cruzando as fronteiras da Turquia, Jordânia e Irã, vindos dos estoques do ACNUR na região e na Europa.</p>
<p>“Esta é uma grande operação logística para trazer ajudar humanitária pelo ar, terra e mar, para ajudar as centenas de milhares de pessoas desesperadas que, de uma hora para outra, tiveram que fugir como nada além de suas próprias vidas, e agora lutam para sobreviver em condições muito difíceis”, disse o Alto Comissário da ONU para Refugiados, António Guterres.</p>
<p><iframe width="940" height="529" src="http://www.youtube.com/embed/5n1_rejEM1o?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A crescente crise no Iraque levou a região do Curdistão iraquiano a abrigar mais de 600 mil deslocados internos, incluindo mais de 200 mil pessoas que deixaram a região do Monte Sinjar no início do mês de agosto. O ACNUR está trabalhando com outros parceiros humanitários e a autoridades curdas da região para prover esta ajuda humanitária.</p>
<p>A grande maioria das tendas irá para os campos de Badjet Kandela, Khanke e Zakho, no estado de Dohuk. O campo de Badjet Kandela está sendo expandido e os outros dois estão sendo construídos para abrigar o recente fluxo de pessoas deslocadas. Outros itens de emergência serão distribuídos nos próximos dias para as pessoas que estão em assentamentos improvisados nas cidades de Dohuk, Zakho, Semel, Akre e Zawita, assim como em outras áreas de Erbil e Suleymaniyah.</p>
<p>O apoio para este grande esforço de ajuda humanitária vem da Arábia Saudita, Turquia, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Dinamarca, Kuwait, Luxemburgo, Noruega, Suécia e da Fundação IKEA, uma parceria corporativa do ACNUR.</p>
<p>Dentro do Iraque, estima-se que 1,2 milhão de pessoas tenham sido deslocadas este ano, incluindo mais de 500 mil relacionadas aos conflitos na região de Anbar, que começaram em janeiro, e outras 600 mil vítimas dos combates na região de Mosul (desde junho) e, mais recentemente, em Sinjar. A maioria dos deslocados está na região do Curdistão, no norte do Iraque.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/ponte-aerea-do-acnur-descarrega-100-toneladas-de-assistencia-no-iraque/">ACNUR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/08/ponte-aerea-do-acnur-descarrega-100-toneladas-de-assistencia-no-iraque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACNUR reforça sua ajuda a nigerianos fugidos da seita Boko Haram</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/07/acnur-reforca-sua-ajuda-a-nigerianos-fugidos-da-seita-boko-haram/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/07/acnur-reforca-sua-ajuda-a-nigerianos-fugidos-da-seita-boko-haram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 23:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vivianne Reis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[Adamawa]]></category>
		<category><![CDATA[Boko Haram]]></category>
		<category><![CDATA[Borno]]></category>
		<category><![CDATA[Camarões]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[desnutrição]]></category>
		<category><![CDATA[nigerianos]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Alimentar Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[Yobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=11452</guid>
		<description><![CDATA[Face ao aumento de famílias expulsas das suas casas pela violência no nordeste da Nigéria, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e os seus paceiros decidiram conceder uma ajuda alimentar aos que fugiram e atravessaram a fronteira com os Camarões. O ACNUR refere, num comunicado, que os frequentes ataques na região deslocaram 650 mil pessoas nos Estados de Adamawa, Yobe e Borno, na Nigéria, enquanto que, desde maio último, mais de oito mil nigerianos desta área fugiram para a parte norte dos Camarões. A agência onusina nota que aquele grupo armado semeou a destruição,  incendiando várias casas <a href="https://www.ikmr.org/2014/07/acnur-reforca-sua-ajuda-a-nigerianos-fugidos-da-seita-boko-haram/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/07/Mubi.jpg" rel="shadowbox[sbpost-11452];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-11453" alt="Mubi" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/07/Mubi-340x193.jpg" width="340" height="193" /></a>Face ao aumento de famílias expulsas das suas casas pela violência no nordeste da Nigéria, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e os seus paceiros decidiram conceder uma ajuda alimentar aos que fugiram e atravessaram a fronteira com os Camarões.</p>
<p>O ACNUR refere, num comunicado, que os frequentes ataques na região deslocaram 650 mil pessoas nos Estados de Adamawa, Yobe e Borno, na Nigéria, enquanto que, desde maio último, mais de oito mil nigerianos desta área fugiram para a parte norte dos Camarões.</p>
<p>A agência onusina nota que aquele grupo armado semeou a destruição,  incendiando várias casas e  procedendo a diversos raptos em Borno onde mais de 200 alunas foram raptadas em abril último.</p>
<p>As comunidades  locais ofereceram campos e alimentos às  pessoas necessitadas, prossegue o ACNUR, alertando todavia que os seus stocks alimentares estão a diminuir e muitas pessoas começam a ficar desnutridas.</p>
<p>De acordo ainda com o ACNUR,  foram descobertos níveis alarmantes de desnutrição graças a um relatório publicado em finais de junho último, em particular nas crianças, cujas taxas de desnutrição atingiram 25 porcento,  muito acima da linha de urgência dos 15 porcento.</p>
<p>Devido ao deslocamento em massa causado pela violência, indicou, é pela primeira vez que o Programa Alimentar Mundial (PAM) intervém em localidades tão próximas da fronteira com a Nigéria onde a situação de segurança tornou-se explosiva.</p>
<p>O comunicado indica também que o PAM começou a apoiar esta nova vaga de refugiados em junho último, assistindo sete mil e 500 pessoas durante a primeira fase de distribuição de alimentos.</p>
<p>Segundo o representante do PAM nos Camarões, Jacques Roy, foram encontrados níveis preocupantes de desnutrição, particularmente nas crianças, e resolver esta situação constitui uma prioridade para a agência onusina e os seus parceiros humanitários.</p>
<p>Ele afirmou que o PAM forneceu igualmente aos centros  de saúde locais novos stocks de produtos nutricionais especiais a fim de reduzir a desnutrição entre os refugiados, tendo igualmente distribuido alimentos a todas as crianças menores de cinco anos e às mulheres grávidas e lactantes.</p>
<p>« A agência onusina  e os seus parceiros humanitários nos Camarões prevêem ajudar até ao fim do ano mais de 50 mil deslocados que precisam de ajuda alimentar », disse.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.panapress.com/ACNUR-reforca--sua-ajuda-a-nigerianos-fugidos-da-seita-Boko-Haram--3-919797-51-lang1-index.html" target="_blank">panapress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/07/acnur-reforca-sua-ajuda-a-nigerianos-fugidos-da-seita-boko-haram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escassez de alimentos causa evasão escolar nos campos do Sudão do Sul</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/06/escassez-de-alimentos-causa-evasao-escolar-nos-campos-do-sudao-do-sul/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/06/escassez-de-alimentos-causa-evasao-escolar-nos-campos-do-sudao-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 16:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[evasão escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Maban]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[registro escolar]]></category>
		<category><![CDATA[sudao do sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=10094</guid>
		<description><![CDATA[O registro escolar é uma das maiores vítimas da escassez de comida nos quatro campos de refugiados de Maban, que abrigam cerca de 125 mil pessoas, disse um oficial de educação da agência da ONU para os refugiados (ACNUR) no Sudão do Sul, Jockshan Foryoh, esta semana. “Desde fevereiro deste ano, o número de matriculados caiu para cerca de 20 mil quando comparado aos 30 mil estudantes inscritos no ano passado”, disse ele. A evasão escolar se tornou um grande problema no país, pois as crianças sacrificam sua educação e gastam seu tempo buscando comida para complementar as necessidades alimentares de <a href="https://www.ikmr.org/2014/06/escassez-de-alimentos-causa-evasao-escolar-nos-campos-do-sudao-do-sul/"> <b>Saiba Mais</b></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10095" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/refugiado_SudaodoSul_IKMR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10094];player=img;"><img class="size-medium wp-image-10095" alt="Um jovem refugiado sobe em uma árvore de lalop, próximo ao campo de Gendrassa, para colher folhas e bagas devido à escassez de alimentos. Foto: ACNUR / P. Rulache" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/refugiado_SudaodoSul_IKMR-340x255.jpg" width="340" height="255" /></a><p class="wp-caption-text">Um jovem refugiado sobe em uma árvore de lalop, próximo ao campo de Gendrassa, para colher folhas e bagas devido à escassez de alimentos. Foto: ACNUR / P. Rulache</p></div>
<p>O registro escolar é uma das maiores vítimas da escassez de comida nos quatro campos de refugiados de Maban, que abrigam cerca de 125 mil pessoas, disse um oficial de educação da agência da ONU para os refugiados (ACNUR) no Sudão do Sul, Jockshan Foryoh, esta semana.</p>
<p>“Desde fevereiro deste ano, o número de matriculados caiu para cerca de 20 mil quando comparado aos 30 mil estudantes inscritos no ano passado”, disse ele.</p>
<p>A evasão escolar se tornou um grande problema no país, pois as crianças sacrificam sua educação e gastam seu tempo buscando comida para complementar as necessidades alimentares de sua família nos campos de refugiados.</p>
<p>Embora os líderes da comunidade tenham sido abordados pelo ACNUR com relação à frequência regular das crianças na escola, a resposta tem sido insignificante.</p>
<p>“A escassez de alimentos está impedindo as crianças de frequentarem a escola regularmente. Isso faz com que fracassem os nossos esforços para promover o desenvolvimento da criança, construir suas habilidades, capacidades e força desde a infância, passando pela adolescência e chegando ao início da vida adulta”, disse Foryoh. “Se nós não formos capazes de manter as crianças na escola, 2014 será um ano perdido.”</p>
<p>Por mais de um ano, Foryoh conduziu intervenções do ACNUR na área da educação, incluindo o melhoramento das salas de aula, que antes eram em tendas e agora são em estruturas semipermanentes; o fornecimento de artigos de papelaria e livros didáticos; o registro e o treinamento de professores; o fornecimento de cursos de inglês; e a emissão de uniformes para quase todos os alunos das escolas de refugiados.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.onu.org.br/escassez-de-alimentos-causa-evasao-escolar-nos-campos-do-sudao-do-sul/" target="_blank">ONU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ikmr.org/2014/06/escassez-de-alimentos-causa-evasao-escolar-nos-campos-do-sudao-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatro milhões de pessoas poderão sofrer com crise de fome no Sudão do Sul, alerta ACNUR</title>
		<link>https://www.ikmr.org/2014/06/quatro-milhoes-de-pessoas-poderao-sofrer-com-crise-de-fome-no-sudao-do-sul-alerta-acnur/</link>
		<comments>https://www.ikmr.org/2014/06/quatro-milhoes-de-pessoas-poderao-sofrer-com-crise-de-fome-no-sudao-do-sul-alerta-acnur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 15:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Viana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[campo de refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[sudao do sul]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmr.org/?p=10017</guid>
		<description><![CDATA[http://youtu.be/bfJavMrXS0E Quase cem mil pessoas estão abrigadas no campo de Mingkaman, no Sudão do Sul, tornando-o um dos maiores campos para deslocados internos do país. Em maio, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) alertou que em torno de 4 milhões de sul-sudaneses poderão sofrer com a fome até o final do ano. Iniciada em dezembro de 2013 com uma rivalidade política, a crise de violência no país impactou fortemente a estação de plantio e deixou milhares de civis em uma luta pela sobrevivência. Fonte: ONU]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/SudaodoSul_fome_IKMR.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10017];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-10018" alt="SudaodoSul_fome_IKMR" src="https://www.ikmr.org/wp-content/uploads/2014/06/SudaodoSul_fome_IKMR-340x190.jpg" width="340" height="190" /></a>http://youtu.be/bfJavMrXS0E</p>
<p>Quase cem mil pessoas estão abrigadas no campo de Mingkaman, no Sudão do Sul, tornando-o um dos maiores campos para deslocados internos do país.</p>
<p>Em maio, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) alertou que em torno de 4 milhões de sul-sudaneses poderão sofrer com a fome até o final do ano.</p>
<p>Iniciada em dezembro de 2013 com uma rivalidade política, a crise de violência no país impactou fortemente a estação de plantio e deixou milhares de civis em uma luta pela sobrevivência.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.onu.org.br/quatro-milhoes-de-pessoas-poderao-sofrer-com-crise-de-fome-no-sudao-do-sul-alerta-acnur/">ONU</a></p>
]]></content:encoded>
